EASY, FAST - FINANCE
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

2019 Mercedes-Benz X-Class

X250d Progressive 470

Was $33,990, now:

$33,480

Drive Away

$33,480

Drive Away
Was $33,990, now:

2019 Mercedes-Benz X-Class

X250d Progressive 470

Copied 2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4 to your clipboard!
Copied 2019 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
137,723kms
Compliance year
2019
Build year
2018
Engine
2.3-litre

Why Ferntree Gully Volkswagen?

3 Year Shield
3-Year Mechanical Protection
Diamond
Tony White Quality Assured
Dollar
Personalised Finance

Dealer Comments

Loan Amount: $33,480
Loan Term: 5 years
$169 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$136 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$42,116
Enquire Now

This calculator is an example only. Set the interest rate and options that apply to you. The repayment amount shown is an example only, using a 10.0% interest rate, to give you an indication of what your repayments could be. Your interest rate, and therefore repayments, could be significantly higher or lower, depending on your personal circumstances and financier. Ferntree Gully Automotive can arrange your finance to suit your budget. We use a range of financiers to get you the best outcome. Terms, conditions, fees and charges apply.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ferntree Gully Volkswagen. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
Ferntree Gully VolkswagenVolkswagen Dealerin Ferntree Gully VIC. Dealer License: MCT-0012131. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio